indirim 165.63 ₺
Açıklama
- Standardı : DIN 844 / TS : 303/19
- Kesme Yönü : Sağ / HSS-E (%8 Co)
Kod | d1 (mm) | d2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Z (Kanal Sayısı) |
B00276180300 | 3,0 | 6 | 52 | 8 | 3 |
B00276180400 | 4,0 | 6 | 55 | 11 | 4 |
B00276180500 | 5,0 | 6 | 57 | 13 | 4 |
B00276180600 | 6,0 | 6 | 57 | 13 | 4 |
B00276180800 | 8,0 | 10 | 69 | 19 | 4 |
B00276181000 | 10,0 | 10 | 72 | 22 | 4 |
B00276181200 | 12,0 | 12 | 83 | 26 | 4 |
B00276181400 | 14,0 | 12 | 83 | 26 | 4 |
B00276181600 | 16,0 | 16 | 92 | 32 | 4 |
B00276181800 | 18,0 | 16 | 92 | 32 | 4 |
B00276182000 | 20,0 | 20 | 104 | 38 | 4 |
B00276182200 | 22,0 | 20 | 104 | 38 | 5 |
B00276182400 | 24,0 | 25 | 121 | 45 | 5 |
B00276182500 | 25,0 | 25 | 121 | 45 | 5 |
B00276182600 | 26,0 | 25 | 121 | 45 | 5 |
B00276182800 | 28,0 | 25 | 121 | 45 | 5 |
B00276183000 | 30,0 | 25 | 121 | 45 | 5 |
B00276183200 | 32,0 | 32 | 133 | 53 | 6 |
Ek bilgi
Güvenilir Markalar | MTE |
---|
“MTE Parmak Freze-Kısa BN” için yorum yapan ilk kişi siz olun Cevabı iptal et
Benzer Ürünleri Karşılaştırın
Product title
More detailsCustomer ratingPriceGüvenilir MarkalarMTE Parmak Freze-Kısa BN
More detailsn/a204.26 ₺MTEDört Ağızlı Parmak Freze HSS-Kısa BN
More detailsn/a58.61 ₺Chuan BrandElmas Karbür Freze-4 Ağızlı Düz
More detailsn/a181.3 ₺-
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.